


| 学科 | コース | 専攻 | 募集人員 | 併設校推薦 | AO | 推薦 | 一般 A |
一般 B |
一般 C |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公募制 ※(指定校推薦) |
沙羅の木会 | 特奨A | 特奨B | |||||||||
| 音楽学科 | 演奏コース | 声楽・ピアノ・創作演奏・管弦打楽器 | 120 | 10 | ― | ※50 (10) |
(若干名) | ― | (5) | 40 | 10 | 10 |
| オルガン・古楽器 | ― | ― | ||||||||||
| 音楽文化創造コース | 作曲・音楽学・音楽療法 | (若干名) | ― | ― | ||||||||
| 特別演奏コース | ― | ― | ― | (若干名) | ― | ― | ― | ― | ||||
| 音楽マネジメント学科 | 音楽ビジネスコース | 50 | 5 | 若干名 | 20 | (若干名) | ― | ― | 15 | 5 | 5 | |
| IT音楽産業コース | ||||||||||||
1 ※( )の数字は公募制推薦入試の内数。 2 社会人特別入試の募集人員は、音楽マネジメント学科のみ若干名。