資料請求
相愛大学:入試案内サイト2012 >入試情報>音楽学部(合格者科目別平均点)

入試案内サイト2012|相愛大学

音楽学部

合格者科目別平均点

公募制推薦入試
  募集人員 志願者 合格者
音楽 声楽 35 0 1 1 0 1 1
ピアノ 0 6 6 0 6 6
創作演奏 0 4 4 0 4 4
オルガン 0 0 0 0 0 0
管弦打 管楽器 1 8 9 1 7 8
弦楽器 0 1 1 0 1 1
打楽器 0 1 1 0 1 1
古楽器 0 1 1 0 1 1
作曲 0 0 0 0 0 0
音楽学 0 2 2 0 2 2
音楽療法 0 4 4 0 3 3
音楽学科 計 1 28 29 1 26 27
音楽マネジメント 15 3 5 8 3 5 8
合計 50 4 33 37 4 31 35


特別奨学生推薦A入試
志願者なし。


特別奨学生推薦B入試
  募集人員 志願者 合格者
音楽 声楽 5 0 4 4 0 1 1
ピアノ 0 1 1 0 0 0
創作演奏 0 0 0 0 0 0
オルガン - - - - - -
菅弦打 管楽器 0 9 9 0 2 2
弦楽器 0 4 4 0 2 2
打楽器 0 0 0 0 0 0
古楽器 - - - - - -
作曲 0 0 0 0 0 0
音楽学 - - - - - -
音楽療法 - - - - - -
音楽学科 計 0 18 18 0 5 5
音楽マネジメント - - - - - - -
合計 5 0 18 18 0 5 5


一般A入試
  募集人員 志願者 合格者
音楽 声楽 40 0 3 3 0 3 3
ピアノ 1 11 12 1 9 10
創作演奏 0 0 0 0 0 0
オルガン 1 0 1 1 0 1
菅弦打 管楽器 4 16 20 4 15 19
弦楽器 0 6 6 0 6 6
打楽器 0 7 7 0 7 7
古楽器 0 0 0 0 0 0
作曲 1 0 1 1 0 1
音楽学 0 0 0 0 0 0
音楽療法 1 1 2 1 1 2
音楽学科 計 8 44 52 8 41 49
音楽マネジメント 15 2 2 4 2 2 4
合計 55 10 46 56 10 43 53


一般B入試
  募集人員 志願者 合格者
音楽 声楽 10 0 1 1 0 1 1
ピアノ 0 1 1 0 1 1
創作演奏 0 0 0 0 0 0
オルガン 0 0 0 0 0 0
菅弦打 管楽器 0 4 4 0 4 4
弦楽器 0 1 1 0 1 1
打楽器 0 1 1 0 1 1
古楽器 0 0 0 0 0 0
作曲 0 0 0 0 0 0
音楽学 0 0 0 0 0 0
音楽療法 0 0 0 0 0 0
音楽学科 計 0 8 8 0 8 8
音楽マネジメント 5 0 0 0 0 0 0
合計 15 0 8 8 0 8 8


一般C入試
  募集人員 志願者 合格者
音楽 声楽 10 1 1 2 0 0 0
ピアノ 0 1 1 0 1 1
創作演奏 0 0 0 0 0 0
オルガン 0 0 0 0 0 0
菅弦打 管楽器 0 3 3 0 2 2
弦楽器 0 0 0 0 0 0
打楽器 0 0 0 0 0 0
古楽器 0 0 0 0 0 0
作曲 0 0 0 0 0 0
音楽学 0 0 0 0 0 0
音楽療法 0 0 0 0 0 0
音楽学科 計 1 5 6 0 3 3
音楽マネジメント 5 0 0 0 0 0 0
合計 15 1 5 6 0 3 3


一般編入学 前期試験
  募集人員 志願者 合格者
音楽 作曲 若干名 0 0 0 0 0 0
音楽学 0 0 0 0 0 0
音楽療法 0 0 0 0 0 0
声楽 0 1 1 0 1 1
ピアノ 0 0 0 0 0 0
創作演奏 0 0 0 0 0 0
オルガン 0 0 0 0 0 0
菅弦打 管楽器 0 3 3 0 3 3
弦楽器 0 0 0 0 0 0
打楽器 0 0 0 0 0 0
古楽器 0 0 0 0 0 0
合計   0 4 4 0 4 4


一般編入学 後期試験
  募集人員 志願者 合格者
音楽 作曲 若干名 0 0 0 0 0 0
音楽学 0 0 0 0 0 0
音楽療法 0 0 0 0 0 0
声楽 0 0 0 0 0 0
ピアノ 0 1 1 0 1 1
創作演奏 0 0 0 0 0 0
オルガン 0 1 1 0 1 1
菅弦打 管楽器 0 1 1 0 1 1
弦楽器 0 0 0 0 0 0
打楽器 0 1 1 0 1 1
古楽器 0 0 0 0 0 0
合計   0 4 4 0 4 4


音楽専攻科
  募集人員 志願者 合格者
作曲 作曲専攻 12 0 0 0 0 0 0
音楽学専攻 0 1 1 0 1 1
音楽療法専攻 0 0 0 0 0 0
声楽 声楽専攻 0 5 5 0 2 2
器楽 ピアノ専攻 0 6 6 0 1 1
創作演奏専攻 0 0 0 0 0 0
オルガン専攻 0 0 0 0 0 0
菅弦打 管楽器 0 4 4 0 3 3
弦楽器 2 1 3 1 1 2
打楽器 0 2 2 0 2 2
古楽器 0 0 0 0 0 0
合計 12 2 19 21 1 10 11