教員詳細

| 氏名 | 原 佳央理(はら かおり) |
|---|---|
| 学部・学科・専攻 | 人間発達学部 子ども発達学科 |
| 職名 | 准教授 |
| 学歴・学位 | 修士(社会学) |
|---|---|
| 研究分野 | |
| 一言コメント | 一期一会の気持ちをもって、学生さんのニーズに丁寧にこたえていきたいと思います。 |
| URL |
主な研究活動等
| Ⅰ 創作・研究活動 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 著書・論文等の名称 | 単著・共著の別 | 発行または発表の年月(西暦でも可) | 発行所、発表雑誌(及び巻・号数)等の名称 | 編者・著者名(共著の場合のみ記入) | 該当頁数 |
| 著書 | |||||
| 「ソーシャルワーカーのためのリサーチ・ワークブック ―ニーズ調査・実践評価から卒論・博論まで―」 | 共著 | 2003年2月 | 関学出版会(簡易印刷) | ◎武田丈 | 37頁,39頁,109頁,113頁,145頁~148頁, 153頁~162頁 |
| 「虐待を受けている子どもの養護」 | 単著 | 2005年4月 | 『よくわかる養護原理』ミネルヴァ書房 | 山縣文治、林浩康(編著)/td> | 178頁~191頁 |
| 「児童家庭福祉を取り巻く状況,保育サービス,要養護児童への福祉サービ ス」 | 共著 | 2010年4月 | 『新・プリマーズ/保育/福祉児童家庭福祉』ミネルヴァ書房 | 福田公教・山縣文治,著者:山縣文治・福田公教,以下3名略(編著)/td> | pp.14−27, pp.82−91, pp.92−103 |
| 論文 | |||||
| 「児童虐待ケースにおける援助手続きの検討 ―児童福祉司の意思決定分析から―」 | 共著 | 2002年3月 | 『関西学院大学社会学部紀要』(第91号) | ◎木村容子、山野則子『関西学院大学社会学部紀要』(第91号) | (論文掲載)(149頁~165頁) (本人担当部分)共同研究につき本人の担当部分抽出不可能 |
| 「子ども虐待ケースの援助における意思決定の分析 ―児童相談所の熟練した専門家に対する面接調査を通して―」 | 共著 | 2003年7月 | 『子どもの虐待とネグレクト』(第5巻第1号)会 | ◎山野則子、木村容子、中島尚美、畠山由佳子、小川智也、芝野松次郎 | (論文掲載)(229頁~238頁)(本人担当部分)共同研究につき本人の担当部分抽出不可能 |
| 「『子ども虐待対応の手引き』活用実態調査」 | 共著 | 2003年12月 | 『子どもの虐待とネグレクト』(第5巻第2号) | ◎尾崎京子、板野美紀、小野セレスタ摩耶、芝野松次郎 | (論文掲載)(380頁~395頁)(本人担当部分)共同研究につき本人の担当部分抽出不可能 |
| 「子ども虐待ケースの援助に携わる児童福祉司のためのWeb Site型トレーニングツールの開発的研究 ―叩き台の作成とその評価―」 | 共著 | 2006年2月 | 『子ども家庭福祉学』(第5号) | 芝野松次郎 | 23頁~35頁 |
| 「子ども虐待ケースの援助に携わる専門家の意思決定の特徴 ―児童相談所の熟練した専門家のIF-THENルールの分析を通して―」 | 単著 | 2006年10月 | 『関西学院大学社会学部紀要』(第101号) | 127頁~136頁 | |
| 「児童養護施設におけるファミリーソーシャルワーカーの役割分析 ―エキスパートインタビューの分析を通して―」 | 共著 | 2006年11月 | 『子ども家庭福祉学』(第6号) | ◎石田賀奈子、芝野松次郎、山岡美智子 | |
| 「児童福祉施設におけるファミリーソーシャルワーク実践に関する研究 ―乳児院への実態調査の結果から―」 | 共著 | 2007年4月 | 『子ども虐待とネグレクト』(第9巻第1号) | ◎石田賀奈子、芝野松次郎 山岡美智子 | |
| その他 | |||||
| 「新版 社会福祉実践基本用語辞典」 | 共著 | 2004年10月 | 川島書店 | 日本社会福祉実践理論学会 | 共同執筆につき本人の担当部分抽出不可能 |
| 「児童福祉専門職の児童虐待対応に関する専門性向上のためのマルチメディア教育訓練教材および電子書式の開発的研究」 | 共著 | 2002年3月 | 『平成13年度厚生科学研究(子ども家庭総合研究事業)報告書』 | (主任研究者)芝野松次郎 | 443頁~449頁, 486頁~500頁 |
| 「児童福祉専門職の児童虐待対応に関する専門性向上のためのマルチメディア教育訓練教材および電子書式の開発的研究」 | 共著 | 2003年3月 | 『平成14年度厚生労働科学研究(子ども家庭総合研究事業)報告書』 | (主任研究者)芝野松次郎 | (本人担当部分)共同研究につき本人の担当部分抽出不可能 |
| 「児童福祉専門職の児童虐待対応に関する専門性向上のためのマルチメディア教育訓練教材および電子書式の開発的研究」 | 共著 | 2004年3月 | 『平成14年度厚生労働科学研究(子ども家庭総合研究事業)報告書』 | (主任研究者)芝野松次郎 | 9頁~22頁,39頁~51頁 |
| 「公的問題と個人情報―現代社会におけるリスク、恐怖、安全、監視―」 | 共著 | 2004年12月 | 「『先端社会研究』創刊号」関西学院大学出版会 | (著者)デイビィッド・ライアン(訳者)原佳央理、林怡蓉、雪村まゆみ | 337頁~355頁 |
| 「国際人権百貨事典」 | 共著 | 2007年3月 | 明石書店 | 翻訳協力(著者)ロバート・L・マデックス、(監修)関西学院大学人権教育研究室 | 翻訳協力につき本人の担当部分抽出不可能 |
| Ⅱ 学会等および社会における主な活動 | |
|---|---|
| 2004年4月 | 日本社会福祉学会 会員(~現在) |
| 2001年4月 | 日本子ども虐待防止学会 会員(~現在) |
| 2003年4月 | 日本子ども家庭福祉学会 会員(~現在) |
| 2005年4月 | 日本社会福祉実践理論学会 会員(~現在) |
| 2006年4月 | 社団法人日本社会福祉士会 子ども家庭支援委員会委員(~2006年3月) |
| 2003年5月 | 関西学院大学21世紀COEプログラム「人類の幸福に資する社会調査」研究個人研究助成採択(~2005年3月) |
| 2007年10月 | 大阪市社会福祉協議会保育所第三者評価事業評価調査者(~現在) |
| 2008年3月 | 大阪市社会福祉協議会児童福祉施設第三者評価事業検討会委員(~現在) |
| 3010年4月 | 平成22年度文部科学省基盤研究(C),大阪「博愛社」の歴史的研究(研究代表者室田保夫),研究分担者(~現在) |
| Ⅲ 教育活動 | ||
|---|---|---|
| 教育実践上の主な業績 | 年月日 | 概要 |
| 1 教育内容・方法の工夫(授業評価等を含む) | ||
| 1)ソーシャルワーク・リサーチの講義における教育方法の工夫 |
2002年 | 関西学院大学社会学部ティーチングアシスタントとして担当の「メゾ・マクロメソッドB」(専門科目、2年次配当、通年、必修、4単位)において実践した。 本講義はソーシャルワークのリサーチ文献を理解・活用し、リサーチに必要な技法と知識を獲得することを目的としている。 学生にとってリサーチは、統計など馴染みにくい側面もあるため、学習を促進するためのさまざまな工夫を行った。 最初の講義では、本講義の目的、目標、学生の責任、1年間のアウトラインが明確に示された。 講義ノートは予習ができるよう、事前にネット上にアップロードすると同時に、講師とTAがそれぞれ週に1時間半ずつのオフィスアワーをもうけ、学生の質問に応じた。 さらに、授業の中で小テストを適宜行い、学生の理解度を確認するとともに、知識の定着をはかった。 そして、グループで文献研究と調査計画書の作成、その内容を1年間の授業の最後にプレゼンテーションさせることで、学生が主体的に授業に取り組めるよう努めた。 各学期の最後には、学生による授業評価を実施し、次の学期もしくは次年度の授業改善に取り組んだ。 |
| 2)コンピュータ基礎演習における教育方法の工夫 | 2003年 | 関西学院大学社会学部非常勤講師として担当の「コンピュータ基礎演習」(基礎教養科目、1年次配当、半期、選択、2単位)において実践した。 本講義は研究活動に必要なコンピュータの基礎的技術の習得を目的としている。 授業は学生1人1台のパソコンを使用し、講師の操作するパソコン画面とレジメを参照しながら技術を修得していく。 授業で学んだ技術を生かして行う課題を毎回出し、学生が確実に技術を修得できるよう努めた。 就職活動等やむをえず欠席する学生に対する配慮として、授業のレジメをネット上にアップロードし、課題を提出させた。 各学期の最後に、学生によるコンピュータを利用した授業評価を実施し、次の学期、次年度の授業の改善に役立てた。 |
| 3)学生によるコンピュータ基礎演習の授業評価 | 2003年 | 関西学院大学の自己点検・自己評価において、コンピュータ基礎演習(半期授業×2)に関して大学が実施している学生による授業評価を行った。 春学期の評価を例にあげると、回答者23人中22人までが「私はこの授業に満足している」と回答しており(「そう思う」(14), 「どちらかというとそう思う」(8),「どちらかというとそう思わない」(1))、高い評価を受けたといえる。 特に高かった評価項目としては、「この授業の目的は明確で、全体としてまとまりがあった」「この授業で使われた配付資料は全体として有益だった」などがあげられる。 |
| 4)自作のプリントおよび視聴覚教材の多用 | 2006年~2007年 | 「児童福祉」を担当した。毎時間パワーポイントおよびそれに対応した自作のプリントを作成した。 例えば、前で示された図表の説明をききながら、手元でも確認し記入できるため、授業内容の理解を促進することができる。 また、授業の最後に、学生が授業のポイントおよび質問をミニッツペーパーに書くことで、知識が定着するように努めた。 |
| 2 作成した教科書、教材、参考書 | ||
| 「ソーシャルワーカーのためのリサーチ・ワークブック:ニーズ調査・実践評価から卒論・博論まで」 | 2003年 | 関西学院大学社会学部ティーチングアシスタントとして担当の「メゾ・マクロメソッドB」(専門科目、2年次配当、通年、必修、4単位)において実践した。 ティーチングアシスタントとして関わった授業のテキストを、担当講師と共に作成した。 本テキストは、ソーシャルワーカーにとって不可欠な、リサーチを行うための知識と技術を身につけるためのワークブックである。 リサーチの種類としては、質的リサーチ、質問紙調査法、グループデザイン(実験計画法)、シングル・システム・デザインのリサーチ方法を紹介している。 このテキストに従って、リサーチクエスチョンと仮説をたて、文献研究をし、リサーチデザインを選択し、標本抽出、データ収集・分析、論文のまとめなど、リサーチに必要なプロセスを順に学ぶことができる。 また、リサーチを進めていく上で必要なことがらを、コンピュータで書き溜めていけるよう、必要なフォームをホームページからダウンロードできるよう工夫されている。 |






