入学定員および収容定員
| 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 540 | 550 | 550 | 460 | 420 | |
| 収容定員 | 音楽学部 | 480 | 530 | 580 | 630 | 660 |
| 人文学部 | 1020 | 910 | 800 | 680 | 560 | |
| 人間発達学部 | 800 | 800 | 800 | 800 | 780 | |
| 合 計 | 2300 | 2240 | 2180 | 2110 | 2000 | |

在学者数
| 在学者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | |
| 音楽学部 | 390 | 389 | 397 | 378 | 363 |
| 人文学部 | 564 | 444 | 338 | 322 | 280 |
| 人間発達学部 | 530 | 476 | 413 | 514 | 513 |
| 合 計 | 1484 | 1309 | 1148 | 1214 | 1156 |

入学者数
| 在学者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | |
| 音楽学部 | 390 | 389 | 397 | 378 | 363 |
| 人文学部 | 564 | 444 | 338 | 322 | 280 |
| 人間発達学部 | 530 | 476 | 413 | 514 | 513 |
| 合 計 | 1484 | 1309 | 1148 | 1214 | 1156 |

入学者数
| 入学者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | |
| 音楽学部 | 82 | 106 | 102 | 105 | 74 |
| 人文学部 | 81 | 40 | 42 | 65 | 69 |
| 人間発達学部 | 139 | 137 | 116 | 136 | 139 |
| 合 計 | 302 | 283 | 260 | 306 | 282 |

卒業者数
| 入学者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | |
| 音楽学部 | 106 | 104 | 81 | 103 | 78 |
| 人文学部 | 179 | 160 | 150 | 104 | 98 |
| 人間発達学部 | 151 | 178 | 171 | 142 | 121 |
| 合 計 | 436 | 442 | 402 | 349 | 297 |

教員数
| 平成26年度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学全体 | 音楽学部 | 人文学部 | 人間発達学部 | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 学長 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 副学長 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 教授 | 30 | 16 | 14 | 4 | 12 | 2 | 4 | 10 |
| 准教授 | 12 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 講師 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 助手 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 合 計 | 48 | 35 | 17 | 9 | 20 | 4 | 11 | 22 |
| 平成25年度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学全体 | 音楽学部 | 人文学部 | 人間発達学部 | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 学長 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 副学長 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 教授 | 33 | 15 | 15 | 5 | 13 | 2 | 5 | 8 |
| 准教授 | 14 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 講師 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 助手 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 合 計 | 55 | 33 | 19 | 10 | 21 | 3 | 15 | 20 |
| 平成24年度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学全体 | 音楽学部 | 人文学部 | 人間発達学部 | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 学長 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 副学長 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 教授 | 31 | 15 | 14 | 6 | 13 | 3 | 4 | 6 |
| 准教授 | 17 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 |
| 講師 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 助手 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 合 計 | 55 | 35 | 19 | 11 | 23 | 4 | 13 | 20 |
| 平成23年度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学全体 | 音楽学部 | 人文学部 | 人間発達学部 | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 学長 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 副学長 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 教授 | 34 | 18 | 15 | 6 | 14 | 3 | 5 | 9 |
| 准教授 | 15 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 |
| 講師 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 助手 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 合 計 | 55 | 38 | 19 | 11 | 24 | 4 | 12 | 23 |
| 平成22年度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学全体 | 音楽学部 | 人文学部 | 人間発達学部 | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 学長 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 副学長 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 教授 | 34 | 19 | 14 | 6 | 15 | 3 | 5 | 0 |
| 准教授 | 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 |
| 講師 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 助手 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 51 | 38 | 17 | 9 | 22 | 4 | 12 | 25 |
※画像をクリックすると拡大されます。










